1.單位名稱/法人名稱 | 山東吉華重工機械有限公司 法人:趙吉慶 | ||||||||||||
2.單位地址 | 山東省曲阜市西經濟開發區玉蘭路249號 | ||||||||||||
3.單位環保部門負責人及電話 | 李若法 15305379872 | 4.行業類別代碼 | 159 | ||||||||||
5.危險廢物產生的主要工藝 | 涂裝、機械加工 | ||||||||||||
6.1 產生廢物代碼(8位) | 6.2產生量(t) | 6.3委托利用處置單位 | 6.4數量(t) | ||||||||||
HW12 900-252-12 | 17.5195 | 濟寧晨潤環??萍加邢薰?/span> | 17.5195 | ||||||||||
HW49 900-039-49 | 6.4875 | 濟寧晨潤環??萍加邢薰?/span> | 6.4875 | ||||||||||
HW09 900-006-09 | 3.2565 | 濟寧晨潤環??萍加邢薰?/span> | 3.2565 | ||||||||||
HW09 900-007-09 | 0 | 濟寧晨潤環??萍加邢薰?/span> | 0 | ||||||||||
HW12 900-252-12 | 0 | 濟寧晨潤環??萍加邢薰?/span> | 0 | ||||||||||
HW49 900-041-49 | 6.205 | 濟寧晨潤環??萍加邢薰?/span> | 6.205 | ||||||||||
HW08 900-214-08 | 0.6795 | 濟寧晨潤環??萍加邢薰?/span> | 0.6795 | ||||||||||
HW12-900-255-12 | 0 | 濟寧晨潤環??萍加邢薰?/span> | 0 | ||||||||||
HW49 900-041-49 | 1.446 | 濟寧晨潤環??萍加邢薰?/span> | 1.446 | ||||||||||
HW49 900-041-49 | 0 | 濟寧晨潤環??萍加邢薰?/span> | 0 | ||||||||||
合 計 | 35.594 | 濟寧晨潤環??萍加邢薰?/span> | 35.594 | ||||||||||
7.1工業危險廢物貯存設施數量 | 7.2符合標準貯存設施數量 | 7.3貯存類別代碼(8位) | 7.4截止2022年底貯存數量(t) | 7.5其中:在符合標準貯存設施貯存數量(t) | |||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
8環評批復及驗收情況 | 已通過了一期項目環評批復和驗收(批復濟環報告表[2011]23號、曲環驗[2016]038號)、涂裝線環評批復和驗收(濟環審[2013]59號、曲環驗[2016]039號) | ||||||||||||
9.1管理計劃 | 是否包括減少產生量和危害性措施 | 是 | 9.2應急預案 | 是否制定防范措施和應急預案 | 是 | ||||||||
是否包括貯存、利用、處置措施 | 是 | 是否每年組織應急演練 | 是 | ||||||||||
是否進行備案 | 是 | 是否進行備案 | 是 | ||||||||||
9.3申報制度 | 是否如實申報危廢產生類別數量流向處置 | 是 | 9.4標識制度 | 容器和包裝物是否設置識別標志 | 是 | ||||||||
申報數據是否與臺帳記錄及環評數據一致 | 是 | 收集貯存利用處置場所是否設置識別標志 | 是 | ||||||||||
9.5轉移聯單 | 轉移前是否有環保部門批準的轉移計劃 | 是 | 9.7貯存設施 | 是否進行環境評價和完成“三同時”驗收 | 是 | ||||||||
是否如實填寫聯單并與臺帳記錄一致 | 是 | 超期貯存是否報經環保部門批準 | 是 | ||||||||||
9.6經營許可 | 轉移的危廢是否全部委托給有資質的單位 | 是 | 是否將危險廢物混入非危險廢物中貯存 | 否 | |||||||||
是否與有資質的單位簽訂委托合同 | 是 | 是否做到分類貯存 | 是 | ||||||||||
是否建立貯存臺帳 | 是 | ||||||||||||
9.8是否建立污染防治責任制度 | 是 | 9.9是否落實每年不少于2次的培訓 | 是 | ||||||||||
企業填表人姓名:李若法 聯 系 電 話:15305379872 2022年 12 月 31 日
| |||||||||||||
© 2011-2021 山東吉華重工機械有限公司 版權所有 魯ICP備19043728號-1